Вита-Дез Санитарные правила Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов

Опрос

Как вы относитесь к рекламе на сайте?
 
Санитарные правила
Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ
от 22 мая 2003 г. N 98
"О введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
 СанПиН 2.3.2.1324-03"
 
На основании Федерального закона "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14, ст.1650) и Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31, ст.3295).
Постановляю:
1. Ввести в действие санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03 "Гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов", утвержденные Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 21 мая 2003 года, с 25 июня 2003 года.
 
                                                                                                                         Г.Г.Онищенко
 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 6 июня 2003 г.
Регистрационный N 4654
 
 
2.3.2 Продовольственное сырье и пищевые продукты
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.3.2.1324-03
"Гигиенические требования к срокам годности
 и условиям хранения пищевых продуктов"
(утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 21 мая 2003 г.)
 
 
Дата введения: 25 июня 2003 г.
 
 
  I.   Общие положения и область применения                             
  II.  Требования для обоснования сроков годности пищевых продуктов     
  III. Гигиенические требования к срокам годности  и  условиям  хранения
       пищевых продуктов                                                
  Приложение 1. Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и
                скоропортящихся продуктов при температуре (4+-2)°C      
 
 
I. Общие положения и область применения
 
1.1 Настоящие Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (далее - санитарные правила) разработаны в соответствии с Федеральными закономи "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999 г. N 52-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, N 14 ст.1650); "О качестве и безопасности пищевых продуктов" от 02.01.2000 N 29-ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 2, ст.150); "Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан" от 22.07.1993 (Ведомости съезда народных депутатов Российской Федерации, 1993, N 33, ст.1318), постановления Правительства Российской Федерации от 24 июля 2000 г. N 554 "Об утверждении Положения о государственной санитарно-эпидемиологической службе Российской Федерации и положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2000, N 31 ст.3295).
1.2. Санитарные правила устанавливают гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов, в целях обеспечения безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов в процессе производства, хранения, транспортировки и оборота, а также при их разработке и постановке на производство.
1.3. Санитарные правила не распространяются на бутилированные и минеральные воды, бактериальные закваски, стартовые культуры, биологически активные добавки к пище.
1.4. Санитарные правила предназначены для индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, деятельность которых осуществляется в области производства, хранения, транспортировки и реализации пищевых продуктов, а также для органов и учреждений, осуществляющих государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
1.5. В определенном законодательством Российской Федерации порядке на пищевые продукты, качество которых по истечении определенного срока с момента их изготовления ухудшается и ими приобретаются свойства, опасные для здоровья человека, в связи с чем утрачиваются пригодность для использования по назначению, устанавливаются сроки годности.
Продукты, которые при соблюдении установленных правил хранения не нуждаются в специальных температурных режимах хранения, следует считать нескоропортящимися.
Продукты, требующие для обеспечения безопасности специальных температурных и/или иных режимов и правил, без обеспечения которых они могут привести к вреду для здоровья человека, следует считать скоропортящимися и особо скоропортящимися продуктам#, которые подлежат хранению в условиях холода и предназначены для краткосрочной реализации.
1.6. Пищевые продукты при их изготовлении и обороте (производстве, хранении, транспортировке и обороте) должны храниться при условиях, обеспечивающих сохранение их качества и безопасности в течение всего срока годности.
1.7. Проекты нормативных и технических документов и опытные образцы новых пищевых продуктов, в части сроков годности и условий изготовления и оборота, подлежат санитарно-эпидемиологической экспертизе и утверждаются в установленном порядке, при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на документацию.
Требования утвержденных документов являются обязательными для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по изготовлению и обороту конкретных видов пищевых продуктов.
1.8. Установленные сроки годности и условия хранения особо скоропортящихся и скоропортящихся пищевых продуктов, вырабатываемых по нормативной и/или технической документации, указаны в Приложении N 1 к настоящим санитарным правилам, если иные сроки годности не оговорены другими документами.
Для аналогичных видов новых пищевых продуктов, в том числе выработанных по новым технологическим процессам их изготовления, могут быть установлены те же сроки годности и условия хранения, которые указаны в Приложении N 1.
1.9. Сроки годности и условия хранения на продукты, превышающие сроки и/или величины температур хранения для аналогичных видов продуктов, представленных в Приложении N 1 (пролонгированные), а также сроки годности и условия хранения на новые виды продуктов, которые не имеют аналогов в указанном Приложении 1, должны быть обоснованы в установленном порядке.
1.10. При обосновании сроков годности изготовителем или разработчиком документации представляется информация в органы и учреждения государственной санитарно-эпидемиологической службы Российской Федерации, о мероприятиях, способствующих повышению сохранности пищевых продуктов (усовершенствование технологии; внедрение новых видов упаковки, улучшенных показателей качества сырья, усиленного санитарного режима при производстве и т.д.), и результаты испытаний продукции, свидетельствующие об их безопасности и пригодности к использованию по назначению в течение всего срока годности.
1.11. Обоснование сроков годности и условий хранения пищевых продуктов, указанных в п.1.10, а также специализированных продуктов для детского и диетического питания должно проводиться на основании результатов санитарно-эпидемиологической экспертизы конкретных видов продукции и комплексных санитарно-эпидемиологических исследований в установленном порядке.
1.12. Санитарно-эпидемиологические исследования специализированных продуктов детского и диетического (лечебного и профилактического) питания, а также продуктов, вырабатываемых с использованием новых технологий и (или) с применением нетрадиционных видов сырья и пищевых продуктов, аналогичных Приложению 1 настоящих санитарных правил, проводятся федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия, а также в уполномоченных им учреждениях.
1.13. Сроки годности пищевых продуктов, вырабатываемых по нормативной документации, должны быть обоснованы на основании результатов широких производственных испытаний отраслевыми научно-исследовательскими организациями, аккредитованными в установленном порядке, с участием учреждений, уполномоченных федеральным органом исполнительной власти в области санитарно-эпидемиологического благополучия.
1.14. При ввозе на территорию Российской Федерации импортируемых пищевых продуктов и их регистрации в установленном порядке уполномоченное лицо представляет информацию о регламентации сроков годности и условий хранения продуктов, а при необходимости - результаты испытаний продукции в конце указанных сроков и условий хранения.
1.15. При установлении срока годности консервированных продуктов должны быть разработаны режимы стерилизации (пастеризации), и обоснованы сроки годности путем проведения испытаний.
1.16. Санитарно-эпидемиологические заключения о возможности установления сроков годности скоропортящихся пищевых продуктов, продуктов, изготовленных по новым технологиям и/или из новых видов сырья, продуктов детского, лечебного и профилактического питания, в т.ч. консервированных; продуктов, полученных из генетически модифицированных источников, выдаются федеральным органом исполнительной власти в области санэпидблагополучия после проведения экспертизы в уполномоченных им учреждениях по месту расположения организаций-изготовителей.
На другие виды продуктов (нескоропортящихся) санитарно-эпидемиологические заключения о возможности установления сроков годности выдаются органами и учреждениями санитарно-эпидемиологической службы в субъектах Российской Федерации после проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы и испытаний учреждениями госсанэпидслужбы.
 
II. Требования для обоснования сроков годности пищевых продуктов
 
2.1. Для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы сроков годности пищевых продуктов изготовитель или разработчик представляет документы в установленном порядке, свидетельствующие о безопасности таких продуктов для человека.
2.2. При постановке на производство продукции, санитарно-эпидемиологическая экспертиза сроков годности пищевых продуктов может подтверждаться исследованиями по упрощенной схеме, в установленном порядке.
2.3. Санитарно-эпидемиологические исследования качества и безопасности пищевых продуктов для обоснования сроков годности и условий хранения проводятся в установленном порядке.
2.4. Для отдельных видов пищевых продуктов при установлении сроков годности изготовителем допускается использовать утвержденные в установленном порядке экспресс-исследования, с последующим подтверждением результатов этих исследований в аккредитованных организациях и получением санитарно-эпидемиологического заключения в установленном порядке.
2.5. Экспертная оценка и исследования по обоснованию сроков годности проводятся в установленном порядке.
 
III. Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов
 
3.1. Требования к регламентации сроков годности.
3.1.1. Срок годности пищевого продукта определяется периодом времени, исчисляемым со дня его изготовления, в течение которого пищевой продукт пригоден к использованию, либо даты, до наступления которой пищевой продукт пригоден к использованию.
Период времени (дата) в течение которого (до наступления которой) пищевой продукт пригоден к использованию, следует определять с момента окончания технологического процесса его изготовления, и включает в себя хранение на складе организации-изготовителя, транспортирование, хранение в организациях продовольственной торговли и у потребителя после закупки.
3.1.2. Информация, наносимая на этикетку, о сроках годности пищевых продуктов должна предусматривать указание: часа, дня, месяца, года выработки для особо скоропортящихся продуктов, продуктов для детского и диетического питания; дня, месяца и года - для скоропортящихся продуктов; месяца и года - для нескоропортящихся продуктов, а также правил и условий их хранения и употребления.
3.1.3. Сроки годности скоропортящихся пищевых продуктов распространяются на продукты в тех видах потребительской и транспортной тары и упаковки, которые указаны в нормативной и технической документации на эти виды продуктов, и не распространяются на продукцию во вскрытой в процессе их реализации таре и упаковке или при нарушении ее целостности.
3.1.4. Не допускается переупаковка или перефасовка скоропортящихся пищевых продуктов после вскрытия и нарушения целостности первичной упаковки или тары организации-изготовителя в организациях, реализующих пищевые продукты, с целью установления этими организациями новых сроков годности на продукт и проведения работы по обоснованию их длительности в новой упаковке или таре.
3.1.5. Скоропортящиеся пищевые продукты после вскрытия упаковки в процессе реализации следует реализовать в срок не более 12 часов с момента ее вскрытия при соблюдении условий хранения (температура, влажность).
Для продуктов в специальных упаковках, препятствующих их непосредственному контакту с окружающей средой и руками работников, допускается устанавливать сроки хранения после вскрытия указанных упаковок в установленном порядке.
3.1.6. Не допускается повторное вакуумирование скоропортящихся пищевых продуктов, упакованных организациями-изготовителями в пленки под вакуумом, парогазонепроницаемые оболочки и в модифицированной атмосфере, организациями, реализующими пищевые продукты.
3.1.7. Размораживание (дефростация) замороженных пищевых продуктов организациями, реализующими пищевые продукты, не допускается.
3.1.8. Сроки годности нескоропортящихся пищевых продуктов, подлежащих расфасовке в потребительскую тару в процессе реализации, не должны превышать сроков годности продукта в первичной упаковке и должны отсчитываться со дня изготовления продукта организацией-изготовителем.
3.1.9. При обосновании сроков годности многокомпонентных пищевых продуктов должны учитываться сроки годности и условия хранения используемых компонентов. Резерв сроков годности используемых сырья и полуфабрикатов на момент выработки многокомпонентного продукта должен соответствовать сроку годности конечного продукта.
 
3.2. Требования к организациям, вырабатывающим пищевые продукты с пролонгированными сроками годности.
3.2.1. Производство продукции с пролонгированными сроками годности допускается при наличии санитарно-эпидемиологического заключения на указанную продукцию.
3.2.2. Производство продукции должно осуществляться в организациях (в цехах):
- отвечающие# санитарным правилам для организаций соответствующей отрасли промышленности и имеющие санитарно-эпидемиологическое заключение на вид деятельности по производству указанных пищевых продуктов, выданное в соответствии с установленным порядком;
- располагающие# необходимым технологическим оборудованием, отвечающего# требованиям нормативной документации;
- имеющие# стабильное снабжение сырьем и материалами, соответствующими гигиеническим требованиям безопасности и пищевой ценности и нормативной документации;
- на которых организован производственный контроль в установленном порядке.
 
3.3. Требования к хранению пищевых продуктов.
3.3.1. Для скоропортящихся и особо скоропортящихся пищевых продуктов должны устанавливаться условия хранения, обеспечивающие пищевую ценность и безопасность их для здоровья человека.
3.3.2. Хранение пищевых продуктов должно осуществляться в установленном порядке при соответствующих параметрах температуры, влажности и светового режима для каждого вида продукции.
3.3.3. Количество продукции, хранящейся на складе организации-изготовителя или организации торговли, должно определяться объемом работающего холодильного оборудования (для продуктов, требующих охлаждения) или размерами складского помещения, достаточными для обеспечения соответствующих условий хранения в течение всего срока годности данного продукта.
3.3.4. Не допускается совместное хранение сырых продуктов и полуфабрикатов вместе с готовыми к употреблению пищевыми продуктами.
 
3.4. Требования к транспортировке пищевых продуктов.
3.4.1. Условия транспортировки должны соответствовать установленным требованиям на каждый вид пищевых продуктов, а также правилам перевозок скоропортящихся грузов, действующих на соответствующем виде транспорта.
3.4.2. Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специально оборудованными транспортными средствами, на которые в установленном порядке выдается санитарный паспорт.
3.4.3. Скоропортящиеся продукты перевозятся охлаждаемым или изотермическим транспортом, обеспечивающим необходимые температурные режимы транспортировки.
3.4.4. Не допускается перевозить готовые пищевые продукты вместе с сырьем и полуфабрикатами. При транспортировке пищевых продуктов должны соблюдаться правила товарного соседства.
3.4.5. Не допускается перевозить пищевые продукты случайными транспортными средствами, а также совместно с непродовольственными товарами.
3.4.6. Пищевые продукты, поступающие на склады или предприятия торговли и общественного питания, должны сопровождаться документами, удостоверяющими их качество и безопасность (удостоверение о качестве, санитарно-эпидемиологическое заключение, при необходимости ветеринарное свидетельство).
3.4.7. Требования к прохождению медицинского осмотра и личной гигиене персонала, обслуживающих# транспортировку пищевых продуктов и содержание транспортных средств, должны соответствовать санитарным правилам, предъявляемым к организациям торговли и общественного питания, изготовлению и обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов.
 
 
Приложение 1
к СанПиН 2.3.2.1324-03
 
Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся и скоропортящихся продуктов при температуре (4+-2)°C*
 
 ———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|            Наименование продукции             |   Срок    |   Часов   |
|                                               | годности  |  /суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|                       1                       |     2     |     3     |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|      Мясо и мясопродукты. Птица, яйца и продукты их переработки       |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Полуфабрикаты мясные бескостные                |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|1. Полуфабрикаты крупнокусковые:               |           |           |
|                                               |           |           |
|-  мясо  фасованное,  полуфабрикаты  порционные|    48     |   часов   |
|(вырезка;   бифштекс    натуральный;    лангет;|           |           |
|антрекот; ромштекс; говядина, баранина, свинина|           |           |
|духовая; эскалоп, шницель и др.) без панировки;|           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- полуфабрикаты порционные  (ромштекс,  котлета|    36     |    -"-    |
|натуральная из баранины и свинины,  шницель)  в|           |           |
|панировке                                      |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|2. Полуфабрикаты мелкокусковые:                |           |           |
|                                               |           |           |
|- бефстроганов, азу, поджарка, гуляш,  говядина|    36     |    -"-    |
|для тушения, мясо для шашлыка,  жаркое  особое,|           |           |
|мясное ассорти (без соусов и специй)           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- маринованные, с соусами                      |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|3. Полуфабрикаты мясные рубленые:              |           |           |
|                                               |           |           |
|-  формованные,  в  том  числе   в   панировке,|    24     |    -"-    |
|фаршированные (голубцы, кабачки)               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- комбинированные  (котлеты  мясо-картофельные,|    24     |    -"-    |
|мясо-растительные,            мясо-капустные, с|           |           |
|добавлением соевого белка)                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|4.  Фарши  мясные  (говяжий,  свиной,   из мяса|           |           |
|других убойных животных, комбинированный):     |           |           |
|                                               |           |           |
|-     вырабатываемые      мясоперерабатывающими|    24     |    -"-    |
|предприятиями;                                 |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|-  вырабатываемые  предприятиями     торговли и|    12     |    -"-    |
|общественного питания                          |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|5. Полуфабрикаты  мясокостные  (крупнокусковые,|    36     |    -"-    |
|порционные, мелкокусковые)                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|6. Субпродукты убойных животных (печень, почки,|    24     |    -"-    |
|язык, сердце, мозги)                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Полуфабрикаты из мяса птицы                    |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|7. Полуфабрикаты из мяса птицы натуральные:    |           |           |
|                                               |           |           |
|- мясокостные, бескостные без панировки (тушка,|    48     |    -"-    |
|подготовленная    к    кулинарной    обработке,|           |           |
|окорочка, филе, четвертины, цыплята  -# табака,|           |           |
|бедра, голени, крылья, грудки);                |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|-  мясокостные,  бескостные,  в   панировке, со|    24     |    -"-    |
|специями, с соусом, маринованные               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|8. Полуфабрикаты  из  мяса  птицы   рубленые, в|    18     |    -"-    |
|панировке и без нее                            |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|9. Фарш куриный                                |    12     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|10. Субпродукты, полуфабрикаты из  субпродуктов|    24     |    -"-    |
|птицы                                          |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|11. Наборы для студня, рагу, суповой           |    12     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Кулинарные изделия - блюда готовые  из   мяса и|           |           |
|мясопродуктов                                  |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|12. Мясо отварное (для холодных  блюд;  крупным|    24     |    -"-    |
|куском,  нарезанное  на  порции  для   первых и|           |           |
|вторых блюд)                                   |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|13. Мясо жареное тушеное  (говядина  и  свинина|    36     |    -"-    |
|жареные для холодных блюд; говядина  и  свинина|           |           |
|жареные крупным куском,  нарезанные  на  порции|           |           |
|для вторых блюд, мясо шпигованное)             |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|14. Изделия из рубленого мяса жареные (котлеты,|    24     |    -"-    |
|бифштексы, биточки, шницели и др.)             |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|15. Блюда из мяса                              |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|16. Пловы, пельмени, манты,  беляши,  блинчики,|    24     |    -"-    |
|пироги                                         |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|17. Гамбургеры, чизбургеры,  сэндвичи  готовые,|    24     |    -"-    |
|пицца готовая                                  |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|18. Желированные продукты  из  мяса:  заливные,|    12     |    -"-    |
|зельцы, студни, холодцы                        |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|19. Субпродукты мясные  отварные  (язык,  вымя,|    24     |    -"-    |
|сердце, почки, мозги), жареные                 |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|20. Паштеты из печени и/или мяса               |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Кулинарные изделия из мяса птицы               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|21.  Тушки  и  части  тушек   птицы   копченые,|    72     |    -"-    |
|копчено-запеченные и копчено-вареные           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|22. Блюда готовые из птицы  жареные,  отварные,|    48     |    -"-    |
|тушеные                                        |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|23. Блюда из рубленого мяса  птицы,  с  соусами|    12     |    -"-    |
|и/или с гарниром                               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|24. Пельмени, пироги из мяса птицы             |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|25.  Желированные  продукты  из   мяса   птицы:|    12     |    -"-    |
|зельцы, студии#, холодцы, в том числе ассорти с|           |           |
|мясом убойных животных                         |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|26. Паштеты из мяса птицы и субпродуктов       |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|27. Яйца вареные                               |    36     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Колбасные изделия из мяса  всех  видов  убойных|           |           |
|животных, птицы                                |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|28. Колбасы вареные, вырабатываемые по ГОСТ:   |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- высшего и первого сорта                      |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- второго сорта                                |    48     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|29.    Колбасы    вареные     по     ГОСТ     в|           |           |
|парогазонепроницаемых оболочках:               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- высшего сорта,  деликатесные,  с  добавлением|    10     |   суток   |
|консервантов                                   |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- первого сорта                                |     8     |   суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- второго сорта                                |     7     |   суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|30. Сосиски, сардельки вареные,  хлеба  мясные,|    72     |   часов   |
|вырабатываемые по ГОСТ                         |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|31.    Сосиски,     сардельки     вареные     в|     7     |   суток   |
|парогазонепроницаемых оболочках                |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|32.  Колбасы,   сосиски,   сардельки   вареные,|     5     |   суток   |
|нарезанные  и  упакованные  под     вакуумом, в|           |           |
|условиях модифицированной атмосферы            |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|33. Продукты мясные вареные  (окорока,  рулеты,|    72     |   часов   |
|свинина  и  говядина   прессованные,   ветчина,|           |           |
|бекон, мясо свиных голов прессованное, баранина|           |           |
|в форме)                                       |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|34.  Продукты  мясные  вареные,    нарезанные и|     5     |   суток   |
|упакованные   под    вакуумом,    в    условиях|           |           |
|модифицированной атмосферы                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|35. Колбасы ливерные, кровяные                 |    48     |   часов   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|36.  Колбасы,  сосиски,  сардельки    вареные с|    48     |    -"-    |
|добавлением субпродуктов                       |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|37. Колбасные изделия  вареные  из  мяса  птицы|           |           |
|(колбасы,  мясные   хлеба,   рулеты,   сосиски,|           |           |
|сардельки, ветчина и др.):                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- высшего сорта                                |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- первого сорта                                |    48     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|38. Колбасные изделия вареные  из  мяса  птицы,|     5     |   суток   |
|упакованные   под    вакуумом,    в    условиях|           |           |
|модифицированной атмосферы                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|   Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Полуфабрикаты рыбные                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|39. Рыба всех наименований охлажденная         |    48     | часов при |
|                                               |           |температуре|
|                                               |           | 0-(-2)°С  |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|40. Филе рыбное                                |    24     |   -"-0-   |
|                                               |           |  (-2)°С   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|41. Рыба специальной разделки                  |    24     | -"- от -2 |
|                                               |           |  до +2°С  |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|42. Фарш рыбный пищевой,  формованные  фаршевые|    24     | -"- от -2 |
|изделия, в том числе с мучным компонентом      |           |  до +2°С  |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|43. Ракообразные, двустворчатые моллюски живые,|    12     |   часов   |
|охлажденные                                    |           |           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Кулинарные изделия из рыбы с термической обработкой                    |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|44.  Рыба   отварная,   припущенная,   жареная,|    36     |    -"-    |
|тушеная, запеченная, фаршированная             |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|45. Блюда из рыбной котлетной  массы  (котлеты,|    24     |    -"-    |
|зразы,   шницели,    фрикадельки,    пельмени),|           |           |
|запеченные изделия, пироги                     |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|46. Рыба всех наименований  и  рулеты  горячего|    48     |    -"-    |
|копчения                                       |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|47. Многокомпонентные изделия - солянки, пловы,|    24     |    -"-    |
|закуски                                        |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|48. Желированные продукты (студни, зельцы, рыба|    24     |    -"-    |
|заливная)                                      |           |           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Кулинарные изделия из рыбы без тепловой обработки                      |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|49. Изделия рубленные из соленой рыбы (паштеты,|    24     |    -"-    |
|пасты)                                         |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|50. Салаты из рыбы и морепродуктов без заправки|    12     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|51. Масло селедочное, икорное, крилевое и др.  |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|52. Масло икорное, крилевое и др.              |    24     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|53. Раки и креветки вареные                    |    12     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|54.   Изделия   структурированные    ("крабовые|    48     |    -"-    |
|палочки" и др.)                                |           |           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Кулинарные икорные продукты                                            |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|55. Кулинарные изделия с термической обработкой|    48     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|56.  Многокомпонентные  блюда  без  термической|    12     | часов при |
|обработки после смешивания                     |           |температуре|
|                                               |           | от -2 до  |
|                                               |           |    +2°    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|57. Пасты рыбные в  полимерной  потребительской|    48     |   часов   |
|таре                                           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|                  Молоко и молочные продукты**, сыры                   |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|58. Молоко, сливки, сыворотка  молочная,  пахта|           |           |
|пастеризованные:                               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- в потребительской таре                       |    36     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|- во флягах и цистернах                        |    36     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|59. Молоко топленое                            |     5     |   суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|60. Жидкие кисломолочные продукты**            |    72     |   часов   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|61. Жидкие кисломолочные продукты,  обогащенные|    72     |    -"-    |
|бифидобактериями                               |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|62. Кумыс натуральный  (из  кобыльего  молока),|    48     |    -"-    |
|кумыс из коровьего молока                      |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|63. Ряженка                                    |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|64. Сметана и продукты на ее основе            |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|65. Творог и творожные изделия                 |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|66.  Творог  и  творожные  изделия   термически|     5     |   суток   |
|обработанные                                   |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|67. Продукты пастообразные молочные белковые   |    72     |   часов   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|68.  Блюда  из  творога  -  вареники   ленивые,|    24     |    -"-    |
|сырники творожные, начинки из творога, пироги  |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|69. Запеканки, пудинги из творога              |    48     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|70. Сыр домашний                               |    72     |    -"-    |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|71. Сыры сливочные                             |     5     |   суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|72. Сыры мягкие и рассольные без созревания:#  |     5     |   суток   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|73. Масло сырное                               |    48     |   часов   |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|Продукция детских молочных кухонь***           |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
|74. Кисломолочные продукты:                    |           |           |
|———————————————————————————————————————————————|———————————|———————————|
